miércoles, 29 de octubre de 2008

Fútbol de Italia. Posiciones y goleadores.

Pos.

Equipo

Pts. J
G
E
P
GF GC
1 Udinese 20 9 6 2 1 17 6
2 Napoli 20 9 6 2 1 14 7
3 Milan 19 9 6 1 2 14 7
4 Inter 18 9 5 3 1 13 5
5 Fiorentina 17 9 5 2 2 12 7
6 Lazio 16 9 5 1 3 17 12
7 Genova 16 9 5 1 3 12 8
8 Catania 15 9 4 3 2 9 7
9 Juventus 15 9 4 3 2 9 7
10 Atalanta 13 9 4 1 4 9 9
11 Palermo 13 9 4 1 4 12 14
12 Lecce 10 9 2 4 3 9 11
13 Siena 9 9 2 3 4 7 8
14 Torino 8 9 2 2 5 9 13
15 Sampdoria 7 8 1 4 3 6 11
16 Roma 7 8 2 1 5 9 15
17 Cagliari 7 9 2 1 6 5 12
18 Bologna 6 9 2 0 7 7 14
19 Chievo 6 9 1 3 5 6 13
20 Reggina 5 9 1 2 6 6 16

Goleadores.


7 Gilardino Fiorentina
6 Zárate Lazio
5 D. Milito Génova
5 Miccoli Palermo
5 SUECIA Ibrahimovic Inter
5 Amauri Juventus
5 MACEDONIA Pandev Lazio
5 Denis Nápoles
4 Hamsik Nápoles
4 Corradi Reggina
4 Di Natale Udinesse
4 Floccari Atalanta
4 Quagliarella Udinesse
4 Di Vaio Bolonia
3 Paolucci Catania
3 Ronaldinho AC Milán
3 Mascara Catania
3 Mutu Fiorentina