| Gol | JUGADOR | EQUIPO | |
| 9 | | Eto'o | Barcelona |
| 9 | | Villa | Valencia |
| 5 | | Messi | Barcelona |
| 5 | | Negredo | Almería |
| 5 | | Higuaín | Real Madrid |
| 4 | | S. Pongolle | Atl . Madrid |
| 4 | | Van der Vaart | Real Madrid |
| 4 | | Raúl | Real Madrid |
| 4 | | Van Nistelrooy | Real Madrid |
| 4 | | Bilic | Sporting |
| 4 | | Mata | Valencia |
| 4 | | Llorente | Villarreal |
| 3 | | Casquero | Getafe |
| 3 | | Kanouté | Sevilla |
| 3 | | Chevantón | Sevilla |
| 3 | | L. García | Espanyol |
| 3 | | Henry | Barcelona |
| 3 | | Carmelo | Sporting |
| 3 | | Aduriz | Mallorca |
| 3 | | Forlán | Atl. Madrid |
miércoles, 29 de octubre de 2008
Futbol español. Goleadores.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
calderas de gas
tatuajes madrid
Publicar un comentario